Пятый этап ЧК сезона 23/24 перенесён на неделю
Предварительное расписание турнира:
14:45 подтверждение регистрации
15:00 торжественное открытие
15:10 квалификация
15:50 кофе-пауза
16:10 игры в лигах
16:50 плей-офф
17:30 награждение
17:40 чаепитие
взносы:
400 - новичек-ребенок, 600 - новичек-взрослый (семейный 1+1 = 800)
500 - любитель-ребенок, 800 - любитель-взрослый (семейный 1+1 = 1100)
1000 - опытный игрок (Высшей лиги Птз), мастер - 1200
Предварительное расписание турнира:
14:45 подтверждение регистрации
15:00 торжественное открытие
15:10 квалификация
15:50 кофе-пауза
16:10 игры в лигах
16:50 плей-офф
17:30 награждение
17:40 чаепитие
взносы:
400 - новичек-ребенок, 600 - новичек-взрослый (семейный 1+1 = 800)
500 - любитель-ребенок, 800 - любитель-взрослый (семейный 1+1 = 1100)
1000 - опытный игрок (Высшей лиги Птз), мастер - 1200
| Tournament type | Individual |
|---|---|
| Status | Finished |
| Level of tournament | 5 |
| Regional SWR multiplier | 0.5 |
| Country | Russia |
| City | Petrozavodsk |
| Phone number | +79212221038 |
| Date of the tournament | 31.03.2024 |
| Time of the start | 15:00 |
| Date of the end of the tournament | 31.03.2024 |
| Participants | 21 |
Stages
| Name | Status | Duration | Date and time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квалификация 1 | Finished | 1 | 31.03.2024 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| 2 | Высшая Лига | Finished | 1 | 31.03.2024 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| 3 | Первая Лига | Finished | 1 | 31.03.2024 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| 4 | Большой плей-офф | Finished | 5 | 31.03.2024 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
| 5 | Средний плей-офф | Finished | 3 | 31.03.2024 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
| 6 | Малый плей-офф | Finished | 3 | 31.03.2024 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
Text versionFinal standings
![]() |
Name | Country | City | Очки SWR | WR-points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yurii Abr | Russia | Petrozavodsk | 200 | 93 | |||
| 2 | Mikhail Yurievich | Russia | Petrozavodsk | 175 | 38 | |||
| 3 | Kirill Stepkin | Russia | Petrozavodsk | 150 | 36 | |||
| 4 | Яромир Абрамов | Russia | Petrozavodsk | 142 | 34 | |||
| 5 | Aleksei Tikushev | Russia | Petrozavodsk | 133 | 32 | |||
| 6 | Sergey Povetkin | Russia | Kondopoga | 125 | 30 | |||
| 7 | Дмитрий Игнатович | Russia | Petrozavodsk | 117 | 28 | |||
| 8 | Egor Ryndenok | Russia | Kondopoga | 108 | 26 | |||
| 9 | Илья Васильев | Russia | Petrozavodsk | 100 | 24 | |||
| 10 | Yulia Abramova | Russia | Petrozavodsk | 92 | 22 | |||
| 11 | Matvej Kuznetsov | Russia | Kondopoga | 83 | 21 | |||
| 12 | Стас Добринец | Russia | Petrozavodsk | 75 | 19 | |||
| 13 | Anatolii Evdokimov | Russia | Kondopoga | 67 | 17 | |||
| 14 | Сергей Игнатович | Russia | Petrozavodsk | 58 | 15 | |||
| 15 | Tatiana Evdokimova | Russia | Kondopoga | 50 | 13 | |||
| 16 | Maksim Nechaev | Russia | Petrozavodsk | 42 | 11 | |||
| 17 | Darius Mockevicius | Republic of Lithuania | Vilnius | 33 | 9 | |||
| 18 | Андрей Добринец | Russia | Petrozavodsk | 25 | 7 | |||
| 19 | Дима Толошинов | Russia | Petrozavodsk | 17 | 5 | |||
| 20 | Павел Толошинов | Russia | Petrozavodsk | 8 | 3 | |||
| 21 | Максим Амирзянов | Russia | Saint Petersburg | 1 | 1 | |||

