| Tournament type | Individual |
|---|---|
| Status | Finished |
| Level of tournament | 5 |
| Regional SWR multiplier | 0.5 |
| Country | Norway |
| City | Kvernaland |
| Date of the tournament | 06.03.2024 |
| Date of the end of the tournament | 06.03.2024 |
| Participants | 11 |
Stages
| Name | Status | Duration | Date and time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Finished | 1 | 06.03.2024 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| 2 | Mellomspill | Finished | 1 | 06.03.2024 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| Mellomspill klippen runde 2 | Finished | 2 | 06.03.2024 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables | |
| 3 | A-Sluttspill | Finished | 3 | 06.03.2024 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
| B-sluttspill | Finished | 3 | 06.03.2024 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки | |
| Kamp om 5.plass | Finished | 3 | 06.03.2024 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
Text versionFinal standings
![]() |
Name | Country | City | Очки SWR | WR-points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Norway | Kvernaland | 200 | 375 | ||||
| 2 | Amund Risa Fylling | Norway | Kvernaland | 175 | 289 | ||||
| 3 | Andreas Fjermestad | Norway | Kvernaland | 150 | 231 | ||||
| 4 | Sinus Moberg | Norway | Kvernaland | 131 | 167 | ||||
| 5 | Arne Hetlelid | Norway | Sola | 113 | 125 | ||||
| 6 | Kjartan Moberg | Norway | Kvernaland | 94 | 90 | ||||
| 7 | Benjamin Nygård | Norway | Kvernaland | 75 | 58 | ||||
| 8 | Kristin Fjermestad | Norway | Kvernaland | 56 | 35 | ||||
| 9 | Ane Skadsem | Norway | Kvernaland | 38 | 22 | ||||
| 10 | Sjur Skjeggestad | Norway | Ganddal | 19 | 10 | ||||
| 11 | Ruben Nesse Håland | Norway | Kvernaland | 1 | 1 | ||||
