| Tournament type | Individual |
|---|---|
| Status | Finished |
| Level of tournament | 5 |
| Regional SWR multiplier | 1.0 |
| Country | Russia |
| City | Saint Petersburg |
| Address | Пушкинская, 9 |
| Phone number | 8-921-388-98-21 |
| Date of the tournament | 17.01.2024 |
| Time of the start | 20.10 |
| Date of the end of the tournament | 17.01.2024 |
| Participants | 17 |
Stages
| Name | Status | Duration | Date and time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Лиги | Finished | 2 | 17.01.2024 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
Text versionFinal standings
![]() |
Name | Country | City | Очки SWR | WR-points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Masloboev | Russia | Saint Petersburg | 400 | 356 | ||||
| 2 | Aleksei Bogomolov | Russia | Saint Petersburg | 350 | 334 | ||||
| 3 | Vitaly Skorobogatov | Russia | Saint Petersburg | 300 | 320 | ||||
| 4 | Mikhail Kovalenko | Russia | Saint Petersburg | 279 | 302 | ||||
| 5 | Alexander Ozerov | Russia | Cherepovets | 257 | 289 | ||||
| 6 | Semen Bitjukov | Russia | Saint Petersburg | 236 | 278 | ||||
| 7 | Artem Budaev | Russia | Saint Petersburg | 214 | 271 | ||||
| 8 | Nikita Tikhomirov | Russia | Saint Petersburg | 193 | 269 | ||||
| 9 | Ilya Ponomarev | Russia | Saint Petersburg | 171 | 264 | ||||
| 10 | Maxim Maksimov | Russia | Saint Petersburg | 150 | 259 | ||||
| 11 | Elena Stoljarova | Russia | Saint Petersburg | 129 | 255 | ||||
| 12 | Andrey Bityukov | Russia | Saint Petersburg | 107 | 249 | ||||
| 13 | Artem Shirskiy | Russia | Saint Petersburg | 86 | 242 | ||||
| 14 | Igor Budilin | Russia | Saint Petersburg | 64 | 179 | ||||
| 15 | Andrey Tikhomirov | Russia | Saint Petersburg | 43 | 156 | ||||
| 16 | Mikhail Bogomolov | Russia | Saint Petersburg | 21 | 113 | ||||
| 17 | Александр Полесов | Belarus | Minsk | 1 | 1 | ||||
