| Tournament type | Individual |
|---|---|
| Status | Finished |
| Level of tournament | 5 |
| Regional SWR multiplier | 0.5 |
| Country | Norway |
| City | Kvernaland |
| Date of the tournament | 29.11.2023 |
| Date of the end of the tournament | 29.11.2023 |
| Participants | 10 |
Stages
| Name | Status | Duration | Date and time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Finished | 1 | 29.11.2023 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| 2 | A-Mellomspill | Finished | 2 | 29.11.2023 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| Omkamp om A | Finished | 1 | 29.11.2023 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки | |
| 3 | B-mellomspill | Finished | 1 | 29.11.2023 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| 4 | A-sluttspill | Finished | 3 | 29.11.2023 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
| B-bronse | Finished | 3 | 29.11.2023 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки | |
| B-finale | Finished | 3 | 29.11.2023 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки | |
| Kamp om 9.plass | Finished | 3 | 29.11.2023 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
Text versionFinal standings
![]() |
Name | Country | City | Очки SWR | WR-points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Norway | Kvernaland | 200 | 336 | ||||
| 2 | Arne Hetlelid | Norway | Sola | 175 | 251 | ||||
| 3 | Sondre Efteland Johansen | Norway | Kvernaland | 150 | 188 | ||||
| 4 | Andreas Fjermestad | Norway | Kvernaland | 129 | 135 | ||||
| 5 | Sinus Moberg | Norway | Kvernaland | 107 | 77 | ||||
| 6 | Kjartan Moberg | Norway | Kvernaland | 86 | 32 | ||||
| 7 | Benjamin Nygård | Norway | Kvernaland | 64 | 15 | ||||
| 8 | Sjur Skjeggestad | Norway | Ganddal | 43 | 10 | ||||
| 9 | Tevje Seland | Norway | Kvernaland | 21 | 8 | ||||
| 10 | Valentin Nese Veen | Norway | Kvernaland | 1 | 1 | ||||
