взнос 500 рублей.
15-20 матчей гарантированы
Регламент в зависимости от количества участников
15-20 матчей гарантированы
Регламент в зависимости от количества участников
| Tournament type | Individual |
|---|---|
| Status | Finished |
| Level of tournament | 6 |
| Regional SWR multiplier | 0.6 |
| Country | Russia |
| City | Krasnodar |
| Address | Краснодар, район ТЭЦ |
| Phone number | 8961-52-75-871 |
| Finishing of the registration | 19.05.2023 06:00 |
| Date of the tournament | 20.05.2023 |
| Time of the start | в 11-30 |
| Date of the end of the tournament | 20.05.2023 |
| Participants | 6 |
Stages
| Name | Status | Duration | Date and time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Высшая лига | Finished | 3 | 20.05.2023 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| 2 | Высшая лига2 | Finished | 3 | 20.05.2023 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| 3 | Высшая_лига | Finished | 4 | 20.05.2023 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
Text versionFinal standings
![]() |
Name | Country | City | Очки SWR | WR-points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Novikov | Russia | Krasnodar | 120 | 190 | ||||
| 2 | Evgen Novikov | Russia | Krasnodar | 90 | 165 | ||||
| 3 | Roman Novikov | Russia | Krasnodar | 60 | 140 | ||||
| 4 | Yury Volik | Russia | Krasnodar | 40 | 129 | ||||
| 5 | Daniil Yurchenko | Russia | Armavir | 20 | 111 | ||||
| 6 | Poskonniy Sergey | Russia | Krasnodar | 1 | 1 | ||||
