| Tournament type | Individual |
|---|---|
| Status | Finished |
| Level of tournament | 5 |
| Regional SWR multiplier | 0.5 |
| Country | Russia |
| City | Yekaterinburg |
| Date of the tournament | 19.02.2023 |
| Time of the start | 12-30 |
| Date of the end of the tournament | 19.02.2023 |
| Participants | 19 |
Stages
| Name | Status | Duration | Date and time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | круговой турнир | Finished | 1 | 19.02.2023 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| 3 | Высшая лига | Finished | 1 | 19.02.2023 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| 4 | Первая лига | Finished | 1 | 19.02.2023 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| 5 | большой плей-офф | Finished | 5 | 19.02.2023 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
| 6 | малый плей-офф | Finished | 3 | 19.02.2023 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
| 7 | плей-офф за 17-19 | Finished | 5 | 19.02.2023 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
Text versionFinal standings
![]() |
Name | Country | City | Rating | Очки SWR | WR-points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxim Chegaev | Russia | Yekaterinburg | 40 | 200 | 272 | |||
| 2 | Ilya Elkin | Russia | Perm | 37 | 175 | 214 | |||
| 3 | Alexandr Krivilev | Russia | Yekaterinburg | 34 | 150 | 187 | |||
| 4 | Andrey Sosnovskih | Russia | Yekaterinburg | 31 | 141 | 165 | |||
| 5 | Aleksandr Yakovenko | Russia | Yekaterinburg | 29 | 131 | 140 | |||
| 6 | Evgeniy Elkin | Russia | Perm | 27 | 122 | 95 | |||
| 7 | Антон Ларин | Russia | Yekaterinburg | 25 | 113 | 60 | |||
| 8 | Анатолий Рябов | Russia | Yekaterinburg | 23 | 103 | 26 | |||
| 9 | Михаил Кореньков | Russia | Yekaterinburg | 21 | 94 | 23 | |||
| 10 | Станислав Бильдюг | Russia | Yekaterinburg | 20 | 84 | 21 | |||
| 11 | Timofey Chernykh | Russia | Yekaterinburg | 19 | 75 | 18 | |||
| 12 | Саян Кенжегулов | Russia | Yekaterinburg | 18 | 66 | 16 | |||
| 13 | Michael Popov | Russia | Yekaterinburg | 17 | 56 | 14 | |||
| 14 | Марсель Мочалов | Russia | Yekaterinburg | 16 | 47 | 12 | |||
| 15 | Viacheslav Chernykh | Russia | Yekaterinburg | 15 | 38 | 10 | |||
| 16 | Никита Копылов | Russia | Yekaterinburg | 14 | 28 | 8 | |||
| 17 | Всеволод Шатун | Russia | Yekaterinburg | 13 | 19 | 5 | |||
| 18 | Алинур Кенжегулов | Russia | Yekaterinburg | 12 | 9 | 3 | |||
| 19 | Эрбол Кенжегулов | Russia | Yekaterinburg | 11 | 1 | 1 | |||
