Участие бесплатное. Турнир посвящен двум памятным датам. Дню освобождения Батайска (07.02) и Дню освобождения Ростова (14.02)
| Tournament type | Individual |
|---|---|
| Status | Finished |
| Level of tournament | 5 |
| Regional SWR multiplier | 0.5 |
| Country | Russia |
| City | Bataysk |
| Address | ул. М. Горького 172 (3 этаж) |
| Beginning of the registration | 04.02.2023 23:00 |
| Finishing of the registration | 11.02.2023 22:00 |
| Date of the tournament | 12.02.2023 |
| Time of the start | 10:00 |
| Date of the end of the tournament | 12.02.2023 |
| Participants | 21 |
Stages
| Name | Status | Duration | Date and time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Квалификация | Finished | 1 | 12.02.2023 10:30 | Participants | Schedule and results | Tables |
| 3 | Лиги | Finished | 1 | 12.02.2023 12:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| 4 | Плэй-офф | Finished | 5 | 12.02.2023 13:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
Text versionFinal standings
![]() |
Name | Country | City | Rating | Очки SWR | WR-points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Talovera | Russia | Rostov-on-Don | 36 | 200 | 207 | |||
| 2 | Стасюк Романович | Russia | Rostov-on-Don | 34 | 175 | 171 | |||
| 3 | Igor Novikov | Russia | Azov | 33 | 150 | 145 | |||
| 4 | Vladimir Novikov | Russia | Azov | 33 | 142 | 117 | |||
| 5 | Roman Ivanov | Russia | Rostov-on-Don | 31 | 133 | 86 | |||
| 6 | Pavel Kiselyov | Russia | Volgodonsk | 29 | 125 | 51 | |||
| 7 | Alexandr Dyomin | Russia | Bataysk | 28 | 117 | 33 | |||
| 8 | Давид Дёмин | Russia | Bataysk | 25 | 108 | 26 | |||
| 9 | Chirva Alexander | Russia | Bataysk | 23 | 100 | 24 | |||
| 10 | Artem Bederdinov | Russia | Bataysk | 21 | 92 | 22 | |||
| 11 | Aleksandra Kachalova | Russia | Bataysk | 17 | 83 | 21 | |||
| 12 | Иван Загребельный | Russia | Rostov-on-Don | 16 | 75 | 19 | |||
| 13 | Nikita Butenko | Russia | Rostov-on-Don | 13 | 67 | 17 | |||
| 14 | Александр Дорохов | Russia | Bataysk | 12 | 58 | 15 | |||
| 15 | Владислав Стариков | Russia | Bataysk | 8 | 50 | 13 | |||
| 16 | Александр Попов | Russia | Bataysk | 7 | 42 | 11 | |||
| 17 | Иван Маркин | Russia | Bataysk | 5 | 33 | 9 | |||
| 18 | Исмаил Исмаилов | Russia | Bataysk | 4 | 25 | 7 | |||
| 19 | Надежда Маркина | Russia | Bataysk | 4 | 17 | 5 | |||
| 20 | Даннил Проскудин | Russia | Bataysk | 3 | 8 | 3 | |||
| 21 | Артем Доценко | Russia | Bataysk | 2 | 1 | 1 | |||

