| Tournament type | Individual |
|---|---|
| Status | Finished * |
| Level of tournament | 5 (6) * |
| Regional SWR multiplier | 0.6 |
| Country | Russia |
| City | Kazan’ |
| Address | ул.Латышских Стрелков 25, Подростковый центр "Лимонад" |
| Beginning of the registration | 29.06.2022 09:00 |
| Finishing of the registration | 04.07.2022 18:00 |
| Date of the tournament | 04.07.2022 |
| Time of the start | 18:00 |
| Date of the end of the tournament | 04.07.2022 |
| Participants | 8 |
Stages
| Name | Status | Duration | Date and time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квалификация | Finished | 2 | 04.07.2022 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| 2 | Плей-офф | Finished | 5 | 04.07.2022 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
| 3 | Плей-офф 5 место | Finished | 5 | 04.07.2022 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |