| Tournament type | Individual |
|---|---|
| Status | Finished |
| Country | Norway |
| City | Oslo |
| Beginning of the registration | 11.02.2014 00:00 |
| Finishing of the registration | 11.02.2014 23:00 |
| Date of the tournament | 11.02.2014 |
| Date of the end of the tournament | 11.02.2014 |
| Participants | 4 |
Stages
| Name | Status | Duration | Date and time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Finished | 4 | Participants | Schedule and results | Tables | |
| 2 | Sluttspill | Finished | 3 | Participants | Schedule and results | Сетки |
Text versionFinal standings
![]() |
Name | Country | City | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geir Hjemås | Norway | Oslo | ||||
| 2 | Øyvind Hansen | Norway | Hønefoss | ||||
| 3 | Bakken Pål | Norway | |||||
| 4 | Morten Johannessen | Norway | |||||
