| Tournament type | Individual |
|---|---|
| Status | Finished |
| Country | Norway |
| City | Oslo |
| Beginning of the registration | 25.01.2014 00:00 |
| Finishing of the registration | 01.02.2014 00:00 |
| Date of the tournament | 01.02.2014 |
| Date of the end of the tournament | 01.02.2014 |
| Participants | 19 |
Stages
| Name | Status | Duration | Date and time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Finished | 1 | Participants | Schedule and results | Tables | |
| 2 | Mellomspill | Finished | 2 | Participants | Schedule and results | Tables | |
| 3 | A-Sluttspill | Finished | 7 | Participants | Schedule and results | Сетки | |
| B-Sluttspill | Finished | 7 | Participants | Schedule and results | Сетки |
Text versionFinal standings
![]() |
Name | Country | City | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yngve Aasheim | Norway | Trondheim | |||
| 2 | Stian Ostrem | Norway | Drammen | |||
| 3 | Geir Hjemås | Norway | Oslo | |||
| 4 | Daniel Remmem | Norway | ||||
| 5 | Øyvind Hansen | Norway | Hønefoss | |||
| 6 | Andreas Røren | Norway | Ulsteinvik | |||
| 7 | Jørn Moldvær | Norway | Tønsberg | |||
| 8 | Arne Johannes Holmin | Norway | Bergen | |||
| 9 | Espen Moe | Norway | Trondheim | |||
| 10 | Vegard Flatøy | Norway | Bergen | |||
| 11 | Ewoud van Veen | Netherlands | Bergen | |||
| 12 | Morten Johannessen | Norway | ||||
| 13 | Svein Arne Fure | Norway | Bergen | |||
| 14 | Sorvang Kristoffer | |||||
| 15 | Bakken Pål | Norway | ||||
| 16 | Hallvard Sægrov | Norway | Oslo | |||
| 17 | Asbjørn Fossli | Norway | ||||
| 18 | Bjertnaes Jens | |||||
| 19 | Holsvik Juan | |||||
