| Tournament type | Individual |
|---|---|
| Status | Finished |
| Country | Norway |
| City | Kverneland |
| Date of the tournament | 26.11.2013 |
| Date of the end of the tournament | 29.11.2013 |
| Participants | 18 |
Stages
| Name | Status | Duration | Date and time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Finished | 1 | Participants | Schedule and results | Tables |
Text versionFinal standings
![]() |
Name | Country | City | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stian Lode | Norway | Kvernaland | ||||
| 2 | Bjørn Røken | Norway | Bryne | ||||
| 3 | Torbjørn Kverneland | Norway | Kverneland | ||||
| 4 | Henrik Skjæveland | Norway | Norway | ||||
| 5 | Gilje Arne | Norway | |||||
| 6 | Gilje Anders | Norway | Stavanger | ||||
| 7 | Magnus Klippen | Norway | Kvernaland | ||||
| 8 | Øystein Klippen | Norway | Kvernaland | ||||
| 9 | Gustav Brådland | Norway | |||||
| 10 | Morten Mikal Brekken | Norway | Kvernaland | ||||
| 11 | Rønningen Ola | Norway | |||||
| 12 | Sigrid Kverneland | Norway | |||||
| 13 | Jonas Aas | Norway | Kvernaland | ||||
| 14 | Henrik Due | Norway | |||||
| 15 | Skjæveland Runar | Norway | |||||
| 16 | Amund Risa Fylling | Norway | Kvernaland | ||||
| 17 | Sondre Efteland Johansen | Norway | Kvernaland | ||||
| 18 | Andreas Fjermestad | Norway | Kvernaland | ||||
