![]() |
Name | Country | City | Очки SWR | WR-points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirill Stepkin | Russia | Petrozavodsk | 100 | 42 | |||
| 2 | Igor Ivanov | Russia | Petrozavodsk | 75 | 19 | |||
| 3 | Aleksei Tikushev | Russia | Petrozavodsk | 50 | 18 | |||
| 4 | Yurii Abr | Russia | Petrozavodsk | 47 | 17 | |||
| 5 | Alexandr Dvorzhitsky | Russia | Petrozavodsk | 44 | 16 | |||
| 6 | Александр Тикушев | Russia | Petrozavodsk | 41 | 15 | |||
| 7 | Дмитрий Еськин | Russia | Petrozavodsk | 38 | 14 | |||
| 8 | Dmitriy Lunin | Russia | Petrozavodsk | 34 | 13 | |||
| 9 | Maksim Nechaev | Russia | Petrozavodsk | 31 | 12 | |||
| 10 | Павел Малиновский | Russia | Sheltozero | 28 | 11 | |||
| 11 | Антон Еськин | Russia | Petrozavodsk | 25 | 9 | |||
| 12 | Evgenii Iankauskas | Russia | Petrozavodsk | 22 | 8 | |||
| 13 | Олег Алексеев | Russia | Petrozavodsk | 19 | 7 | |||
| 14 | Alexey Shavva | Russia | Petrozavodsk | 16 | 6 | |||
| 15 | Олег Хоботов | Russia | Petrozavodsk | 13 | 5 | |||
| 16 | Денис Шавва | Russia | Petrozavodsk | 9 | 4 | |||
| 17 | Darius Mockevicius | Republic of Lithuania | Vilnius | 6 | 3 | |||
| 18 | Artem Mamaev | Russia | Petrozavodsk | 3 | 2 | |||
| 19 | Роман Хоботов | Russia | Petrozavodsk | 1 | 1 | |||
