Музей хоккея
Первый джингл в 11.00
Взнос 1000р
Призовой фонд на каждом этапе
Регламент по ссылке
https://docs.google.com/document/d/1zp_x0mJ7HTc1mLtcZ42VfxN5aT-3rViRcvuJLXNLFaA/edit
Первый джингл в 11.00
Взнос 1000р
Призовой фонд на каждом этапе
Регламент по ссылке
https://docs.google.com/document/d/1zp_x0mJ7HTc1mLtcZ42VfxN5aT-3rViRcvuJLXNLFaA/edit
| Tournament type | Individual |
|---|---|
| Status | Finished |
| Level of tournament | 5 |
| Regional SWR multiplier | 0.8 |
| Country | Russia |
| City | Moscow |
| Address | Москва, Автозаводская улица, 23к3 |
| Phone number | 89032601588 |
| Beginning of the registration | 23.01.2021 14:00 |
| Finishing of the registration | 13.02.2021 00:00 |
| Date of the tournament | 13.02.2021 |
| Time of the start | 11-00 |
| Date of the end of the tournament | 13.02.2021 |
| Participants | 15 |
Stages
| Name | Status | Duration | Date and time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Отборочная группа | Finished | 1 | 13.02.2021 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| 2 | Лиги | Finished | 2 | 13.02.2021 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| 3 | Play-off | Finished | 7 | 13.02.2021 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
| 4 | Матч за 7-е место | Finished | 7 | 13.02.2021 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
| 5 | Плей офф 1 лига | Finished | 5 | 13.02.2021 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
| 6 | Матч за 5 место | Finished | 5 | 13.02.2021 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
| 7 | Матч за 5-е место в Первой лиге | Finished | 5 | 13.02.2021 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
Text versionFinal standings
![]() |
Name | Country | City | Очки SWR | WR-points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dmitriy Petrov | Russia | Moscow | 320 | 417 | ||||
| 2 | Anton Runenkov | Russia | Moscow | 280 | 374 | ||||
| 3 | Alexander Galkin | Russia | Khimki | 240 | 350 | ||||
| 4 | Yuriy Prostakov | Russia | Lyubertsy | 220 | 330 | ||||
| 5 | Eva Ozerova | Russia | Cherepovets | 200 | 310 | ||||
| 6 | Petr Mozhaev | Russia | Moscow | 180 | 295 | ||||
| 7 | Andrey Ponomarev | Russia | Moscow | 160 | 265 | ||||
| 8 | Alexey Balitskiy | Russia | Moscow | 140 | 239 | ||||
| 9 | Victor Poberezhnyi | Russia | Moscow | 120 | 197 | ||||
| 10 | Sergey Nekrasov | Russia | Moscow | 100 | 142 | ||||
| 11 | Vladimir Borisevich | Russia | Moscow | 80 | 101 | ||||
| 12 | Vladimir Orlov | Russia | Moscow | 60 | 51 | ||||
| 13 | Sergey Pugachev | Russia | Zheleznodorozhnyy | 40 | 27 | ||||
| 14 | valeriy ignatyev | Russia | Moscow | 20 | 19 | ||||
| 15 | Diana Shirokova | Russia | Moscow | 1 | 1 | ||||

