турнир будет проходить с соблюдением всех мер предосторожности против covid-19.Организационный взнос -300р.
| Tournament type | Individual |
|---|---|
| Status | Finished |
| Level of tournament | 6 |
| Regional SWR multiplier | 0.5 |
| Country | Russia |
| City | Zverevo |
| Phone number | 89034309127 |
| vasilast@mail.ru | |
| Finishing of the registration | 12.02.2021 20:00 |
| Date of the tournament | 13.02.2021 |
| Time of the start | 12:00 |
| Date of the end of the tournament | 13.02.2021 |
| Participants | 8 |
Stages
| Name | Status | Duration | Date and time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | групповой этап | Finished | 2 | 13.02.2021 13:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| 2 | матчи за 5-8 места | Finished | 1 | 13.02.2021 15:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| 3 | плэй-офф | Finished | 5 | 13.02.2021 14:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
Text versionFinal standings
![]() |
Name | Country | City | Очки SWR | WR-points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasili Tulaev | Russia | Zverevo | 100 | 30 | |||
| 2 | Evgeniy Ermakov | Russia | Kamensk-Shakhtinskiy | 75 | 17 | |||
| 3 | Andrey Filatov | Russia | Zverevo | 50 | 15 | |||
| 4 | Kirill Marchenko | Russia | Zverevo | 40 | 12 | |||
| 5 | Evgeniy Yunosh | Russia | Zverevo | 30 | 9 | |||
| 6 | Alexander Bitkov | Russia | Kamensk-Shakhtinskiy | 20 | 6 | |||
| 7 | Danil Mukhin | Russia | Zverevo | 10 | 4 | |||
| 8 | Evdokim Marshalkin | Russia | Zverevo | 1 | 1 | |||

