![]() |
Name | Country | City | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Ignatenko | Ukraine | Mariupol | |||
| 2 | Mykyta Kushnir | Ukraine | Odesa | |||
| 3 | Oleksiy Vedernikov | Ukraine | Odesa | |||
| 4 | Anatolii Sapozhnikov | Ukraine | Odesa | |||
| 5 | Yuriy Kushnir | Ukraine | Odesa | |||
| 6 | Igor Chaban | Ukraine | Odesa | |||
| 7 | Denys Chaban | Ukraine | Odesa | |||
| 8 | Oleksandr Malyarozov | Ukraine | Odesa | |||
| 9 | Vladimir Vedernikov | Germany | Saarbrücken | |||
| 10 | Mykola Krokhmal | Ukraine | Odesa | |||
| 11 | Viktoriya Noselivska | Ukraine | Kiev | |||
| 12 | Volodymyr Trus | Ukraine | Odesa | |||
| 13 | Vitaliy Ignatenko | Ukraine | Mariupol | |||
| 14 | Igor Zaporojets | Ukraine | Kiev | |||
| 15 | Wolodymyr Kudelia | Ukraine | Kropyvnytskyi | |||
| 16 | Viktoriia Zaporojets | Ukraine | Kiev | |||
| 17 | Evgeniy Matantsev | Ukraine | Kropyvnytskyi | |||
| 18 | Dmytro Bardiyevskyi | Ukraine | Odesa | |||
| 19 | Artem Matantsev | Ukraine | Kropyvnytskyi | |||
| 20 | Matantsev Valeriy | Ukraine | Kropyvnytskyi | |||
| 21 | Andrey Vedernikov | Ukraine | Odesa | |||
