Регистрация участников Командного Чемпионата Санкт-Петербурга 9.30 – 10.30
Фотографирование команд 10.00 – 10.45
Открытие турнира 10.45 – 11.00
Игры в группах 11.10 – 13.30
Обед 13.30 – 14.20
Игры в лигах КЧСПб 14.30 – 17.30
Финал 17.50 – 18.30
Награждение 18.40 – 19.00
Фотографирование команд 10.00 – 10.45
Открытие турнира 10.45 – 11.00
Игры в группах 11.10 – 13.30
Обед 13.30 – 14.20
Игры в лигах КЧСПб 14.30 – 17.30
Финал 17.50 – 18.30
Награждение 18.40 – 19.00
| Tournament type | Team |
|---|---|
| Status | Finished |
| Country | Russia |
| City | Saint Petersburg |
| Address | отель Октябрьская. Лиговский проспект 10 |
| Phone number | +79213889821 |
| vskorobogatov@mail.ru | |
| Beginning of the registration | 09.07.2019 10:00 |
| Finishing of the registration | 03.11.2019 10:30 |
| Date of the tournament | 03.11.2019 |
| Time of the start | 11.00 |
| Date of the end of the tournament | 03.11.2019 |
| Participants | 14 |
Stages
| Name | Status | Duration | Date and time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Групповой Этап | Finished | 1 | 03.11.2019 11:30 | Participants | Schedule and results | Tables |
| 2 | Первая Лига | Finished | 1 | 03.11.2019 14:30 | Participants | Schedule and results | Tables |
| 3 | Высшая Лига | Finished | 1 | 03.11.2019 14:30 | Participants | Schedule and results | Tables |
| 4 | Плей-Офф | Finished | 1 | 03.11.2019 18:50 | Participants | Schedule and results | Сетки |
Text versionFinal standings
![]() |
Name | Country | City | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Легион-NiKi | Russia | Saint Petersburg | ||||
| 2 | Северное Сияние | Russia | Saint Petersburg | ||||
| 3 | Куропатки | Russia | Kursk | ||||
| 4 | Пирамида | Russia | Saint Petersburg | ||||
| 5 | Ультра-Череповец | Russia | Cherepovets | ||||
| 6 | SK Raua | Estonia | Tallinn | ||||
| 7 | Петербургские пираты | Russia | Saint Petersburg | ||||
| 8 | Стига-СПб | Russia | Saint Petersburg | ||||
| 9 | Котлин | Russia | Saint Petersburg | ||||
| 10 | PROvince | Russia | Arkhangelsk | ||||
| 11 | Forever Young | Russia | Saint Petersburg | ||||
| 12 | Бугор | Russia | Saint Petersburg | ||||
| 13 | Охта | Russia | Saint Petersburg | ||||
| 14 | Концентрат | Belarus | Minsk | ||||

