| Tournament type | Individual |
|---|---|
| Status | Finished |
| Level of tournament | 6 |
| Regional SWR multiplier | 0.7 |
| Country | Russia |
| City | Kursk |
| Address | г. Курск, проспект Дружбы, 14 (школа №52) |
| Phone number | + 7 (906) 572-1114 |
| lnhkursk@mail.ru | |
| Beginning of the registration | 03.03.2019 10:00 |
| Finishing of the registration | 10.03.2019 10:00 |
| Date of the tournament | 10.03.2019 |
| Time of the start | 10:00 |
| Date of the end of the tournament | 10.03.2019 |
| Participants | 9 |
Stages
| Name | Status | Duration | Date and time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квалификация | Finished | 2 | 10.03.2019 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| 2 | Большой Плей-офф | Finished | 7 | 10.03.2019 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
| 3 | Малый Плей-офф | Finished | 5 | 10.03.2019 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
Text versionFinal standings
| Итоговое положение | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Name | Country | City | Очки SWR | |||
| 1 | Sergey Ivanov | Russia | Kursk | 140 | |||
| 2 | Andrey Chaplygin | Russia | Kursk | 105 | |||
| 3 | Dmitriy Nabasov | Russia | Kursk | 70 | |||
| 4 | Anton Artuchov | Russia | Kursk | 58 | |||
| 5 | Yuriy Aseev | Russia | Kursk | 47 | |||
| 6 | Alexey Artuchov | Russia | Kursk | 35 | |||
| 7 | Науменко Алексей | Russia | Kursk | 23 | |||
| 8 | Olga Likova | Russia | Kursk | 12 | |||
| 9 | Vladimir Kiselev | Russia | Kursk | 1 | |||

