Tournament type | Individual |
---|---|
Status | Finished |
Level of tournament | 5 |
Региональный множитель SWR | 0.5 |
Country | Norway |
City | Kvernaland |
Date of the tournament | 19.12.2018 |
Time of the start | 18:00 |
Date of the end of the tournament | 20.12.2018 |
Participants | 14 |
Stages
Name | Status | Duration | Date and time | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Grunnspill | Finished | 1 | 19.12.2018 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
2 | A-Mellomspill | Finished | 1 | 19.12.2018 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
B-mellomspill | Finished | 1 | 19.12.2018 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables | |
3 | B-sluttspill | Finished | 3 | 19.12.2018 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
4 | A-Sluttspill | Finished | 5 | 19.12.2018 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
5 | Plasseringsspill | Finished | 1 | 19.12.2018 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
Text versionFinal standings
![]() |
Name | Country | City | Очки SWR | WR-points | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magnus Klippen | Norway | Kvernaland | 200 | 417 | |||
2 | Vegard Klippen | Norway | Kvernaland | 175 | 369 | |||
3 | Andreas Fjermestad | Norway | Kvernaland | 150 | 340 | |||
4 | Gustav Brådland | Norway | Trondheim | 136 | 298 | |||
5 | Øystein Klippen | Norway | Kvernaland | 123 | 258 | |||
6 | Arne Hetlelid | Norway | Sola | 109 | 183 | |||
7 | Sondre Efteland Johansen | Norway | Kvernaland | 95 | 112 | |||
8 | Daniel Nygård | Norway | Bergen | 82 | 54 | |||
9 | Jakob Aardal | Norway | 68 | 16 | ||||
10 | David Fjelde | Norway | Kvernaland | 55 | 13 | |||
11 | Hanna Fjelde | Norway | Kvernaland | 41 | 10 | |||
12 | Anisa Haliti | Norway | Kvernaland | 27 | 7 | |||
13 | Jonas Frandsen Holgersen | Norway | Kvernaland | 14 | 4 | |||
14 | Melvin Lea | Norway | Kvernaland | 1 | 1 | |||