10.00-10.55 -- раскатка и регистрация
11.00 -- начало турнира
ВНИМАНИЕ!!
Турнир пройдёт по адресу КУРЧАТОВА, 1
КАК ДОБРАТЬСЯ?
Автобусы:
96 или 132 (от ст метро МАЛИНОВКА) -- до остановки ФАКУЛЬТЕТ РАДИОФИЗИКИ;
28, 30, 104, 114 (от ст метро МАЛИНОВКА) -- до остановки ПОВОРОТ НА ФИЛИАЛ БГУ.
11.00 -- начало турнира
ВНИМАНИЕ!!
Турнир пройдёт по адресу КУРЧАТОВА, 1
КАК ДОБРАТЬСЯ?
Автобусы:
96 или 132 (от ст метро МАЛИНОВКА) -- до остановки ФАКУЛЬТЕТ РАДИОФИЗИКИ;
28, 30, 104, 114 (от ст метро МАЛИНОВКА) -- до остановки ПОВОРОТ НА ФИЛИАЛ БГУ.
| Tournament type | Individual |
|---|---|
| Status | Finished |
| Level of tournament | 5 |
| Regional SWR multiplier | 0.4 |
| Country | Belarus |
| City | Minsk |
| Address | ул. Курчатова, 1 |
| Phone number | +375 29 502-01-01 |
| Beginning of the registration | 05.12.2018 22:00 |
| Finishing of the registration | 14.12.2018 16:00 |
| Date of the tournament | 15.12.2018 |
| Time of the start | 11.00 |
| Date of the end of the tournament | 16.12.2018 |
| Participants | 19 |
Stages
| Name | Status | Duration | Date and time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | день варенья | Finished | 1 | 15.12.2018 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| 2 | плофф | Finished | 5 | 15.12.2018 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
Text versionFinal standings
![]() |
Name | Country | City | Очки SWR | WR-points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaraslau Vazhnik | Belarus | Minsk | 160 | 50 | |||
| 2 | Avin Aleksandr | Belarus | Minsk | 140 | 38 | |||
| 3 | Mihail Dagockij | Belarus | Minsk | 120 | 36 | |||
| 4 | Kirill Yancelevich | Belarus | Minsk | 113 | 34 | |||
| 5 | Ushakov Dmitrij | Belarus | Minsk | 105 | 31 | |||
| 6 | Eugenij Tarluk | Belarus | Minsk | 98 | 29 | |||
| 7 | Ruto Dzmitry | Belarus | Minsk | 90 | 27 | |||
| 8 | Kudelko Pavel | Belarus | Minsk | 83 | 25 | |||
| 9 | Spiridonov Aleksandr | Belarus | Minsk | 75 | 23 | |||
| 10 | Kisiel Jegor | Belarus | Minsk | 68 | 21 | |||
| 11 | Gorokhov Artem | Belarus | Minsk | 60 | 18 | |||
| 12 | Gorokhov Vladimir | Belarus | Minsk | 53 | 16 | |||
| 13 | Juzenkov Eldar | Belarus | Minsk | 45 | 14 | |||
| 14 | Juzenkov Renat | Belarus | Minsk | 38 | 12 | |||
| 15 | Sjargey Yancelevich | Belarus | Minsk | 30 | 10 | |||
| 16 | Kizino Serhey | Belarus | Minsk | 23 | 8 | |||
| 17 | Piliutik Aleksandr | Belarus | Minsk | 15 | 5 | |||
| 18 | Fedor Ambrageitchik | Belarus | Minsk | 8 | 3 | |||
| 19 | Radkevich Valerij | Belarus | Minsk | 1 | 1 | |||
