9.00-9.55 -- РАСКАТКА, РЕГИСТРАЦИЯ
10.00 -- НАЧАЛО ТУРНИРА
10.00 -- НАЧАЛО ТУРНИРА
| Tournament type | Team |
|---|---|
| Status | Finished |
| Level of tournament | 6 |
| Regional SWR multiplier | 0.4 |
| Country | Belarus |
| City | Minsk |
| Address | ул. Карла Маркса, 31 / спортивный зал / 4 этаж |
| Beginning of the registration | 12.09.2018 19:00 |
| Finishing of the registration | 05.10.2018 19:00 |
| Date of the tournament | 06.10.2018 |
| Date of the end of the tournament | 06.10.2018 |
| Participants | 4 |
Stages
| Name | Status | Duration | Date and time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КО ДНЮ УЧИТЕЛЯ | Finished | 1 | 06.10.2018 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| 2 | 1/2 UZ30 vs. КОНЦЕНТРАТ | Finished | 1 | 06.10.2018 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| 3 | 1/2 RANGERS vs. THC K-Marx NAHOCKERS | Finished | 1 | 06.10.2018 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| 4 | МАТЧ за 3-е место: RGR vs. CENTR | Finished | 1 | 06.10.2018 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| 5 | ФИНАЛ: KMN vs. UZ30 | Finished | 1 | 06.10.2018 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| 6 | сводный плов | Finished | 5 | 06.10.2018 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
Text versionFinal standings
| ИТОГИ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Name | Country | City | |||
| 1 | THC K-Marx Nahockers | Belarus | Minsk | |||
| 2 | UZ 30 | Belarus | Minsk | |||
| 3 | RANGERS | Belarus | Minsk | |||
| 4 | КОНЦЕНТРА(i)T | Belarus | Minsk | |||
