| Tournament type | Individual |
|---|---|
| Status | Finished |
| Level of tournament | 5 |
| Regional SWR multiplier | 0.8 |
| Country | Russia |
| City | Moscow |
| Address | ул. Пришвина 8, офисное здание компании "Р-Стайл" |
| Beginning of the registration | 08.01.2018 10:00 |
| Finishing of the registration | 11.01.2018 15:00 |
| Date of the tournament | 11.01.2018 |
| Date of the end of the tournament | 11.01.2018 |
| Participants | 12 |
Stages
| Name | Status | Duration | Date and time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квалификация | Finished | 1 | 11.01.2018 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| 2 | Лиги | Finished | 1 | 11.01.2018 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| 3 | Матч за 1 место в Высшей лиге | Finished | 5 | 11.01.2018 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
| 4 | Матч за 3 место в Высшей лиге | Finished | 5 | 11.01.2018 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
| 5 | Матч за 1 место в Первой лиге | Finished | 5 | 11.01.2018 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
| 6 | Матч за 3 место в Первой лиге | Finished | 5 | 11.01.2018 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
Text versionFinal standings
![]() |
Name | Country | City | Rating | Очки SWR | WR-points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexey Titov | Russia | Saint Petersburg | 377 | 320 | 391 | |||
| 2 | Alexey Baranov | Russia | Moscow | 317 | 280 | 334 | |||
| 3 | Aleksandr Tarakanov | Kazakhstan | Железнодорожный (РФ) | 303 | 240 | 317 | |||
| 4 | Andrey Ponomarev | Russia | Moscow | 259 | 213 | 269 | |||
| 5 | Alexey Krinov | Russia | Moscow | 220 | 187 | 223 | |||
| 6 | Anton Urakaev | Russia | Moscow | 181 | 160 | 182 | |||
| 7 | Vladimir Orlov | Russia | Moscow | 141 | 133 | 141 | |||
| 8 | Sergey Nekrasov | Russia | Moscow | 131 | 107 | 131 | |||
| 9 | Petr Mozhaev | Russia | Moscow | 122 | 80 | 122 | |||
| 10 | Vladimir Smolev | Russia | Moscow | 87 | 53 | 116 | |||
| 11 | Yuriy Mazhorin | Russia | Volgodonsk | 55 | 27 | 109 | |||
| 12 | Sergey Pugachev | Russia | Zheleznodorozhnyy | 1 | 1 | 1 | |||

