www.galdahokejs.lv/lc
| Tournament type | Individual |
|---|---|
| Status | Finished |
| Level of tournament | 4 |
| Regional SWR multiplier | 0.9 |
| Country | Latvia |
| City | Inčukalns |
| Beginning of the registration | 28.04.2018 09:30 |
| Finishing of the registration | 28.04.2018 09:30 |
| Date of the tournament | 28.04.2018 |
| Date of the end of the tournament | 28.04.2018 |
| Participants | 70 |
Stages
| Name | Status | Duration | Date and time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupas | Finished | 1 | 28.04.2018 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| 2 | Līgas | Finished | 1 | 28.04.2018 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| 3 | Play-off - 1.līga | Finished | 7 | 28.04.2018 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
| Play-off - 2.līga | Finished | 5 | 28.04.2018 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки | |
| Play-off - 3.līga | Finished | 5 | 28.04.2018 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
Text versionFinal standings
![]() |
Name | Country | City | Очки SWR | WR-points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edgars Caics | Latvia | Riga | 540 | 774 | |||
| 2 | Raivis "The Cobra" Miglinieks | Latvia | Riga | 495 | 729 | |||
| 3 | Sandis Kristaps Lagzdiņš | Latvia | Riga | 450 | 705 | |||
| 4 | Atis Sīlis | Latvia | Riga | 443 | 696 | |||
| 5 | Artjoms Zaharovs | Latvia | Skrunda | 437 | 684 | |||
| 6 | Edgars Mucenieks | Latvia | Skrunda | 430 | 668 | |||
| 7 | Gints Lasmanis | Latvia | Skrunda | 424 | 650 | |||
| 8 | Edžus Kaņeps | Latvia | Riga | 417 | 637 | |||
| 9 | Valts Smagars | Latvia | Riga | 410 | 625 | |||
| 10 | Elvijs Siliņš | Latvia | Ventspils | 404 | 617 | |||
| 11 | Sergejs Mihejevs | Latvia | Riga | 397 | 605 | |||
| 12 | Rainers Kalniņš | Latvia | Inčukalns | 390 | 591 | |||
| 13 | Jevgēnijs Zaharovs | Latvia | Riga | 384 | 577 | |||
| 14 | Andrejs Kuzņecovs | Latvia | Jēkabpils | 377 | 558 | |||
| 15 | Raivis Sternāts | Latvia | Riga | 371 | 545 | |||
| 16 | Elvis Arhinovičs | Latvia | Ventspils | 364 | 532 | |||
| 17 | Edgars Saulītis | Latvia | Inčukalns | 357 | 519 | |||
| 18 | Kristaps Riekstiņš | Latvia | Burtnieki | 351 | 511 | |||
| 19 | Sandis Kalniņš | Latvia | Inčukalns | 344 | 498 | |||
| 20 | Mazvydas Satkus | Republic of Lithuania | Vilnius | 338 | 488 | |||
| 21 | Salvis Skarainis | Latvia | Talsi | 331 | 475 | |||
| 22 | Rolands Riekstiņš | Latvia | Burtnieki (Valmiera district) | 324 | 464 | |||
| 23 | Reinis Rihards Liepiņš | Latvia | Riga | 318 | 458 | |||
| 24 | Guntis Ernšteins | Latvia | Ventspils | 311 | 451 | |||
| 25 | Silvestrs Bružēvics | Latvia | Riga | 304 | 448 | |||
| 26 | Rinalds Siņicins | Latvia | Inčukalns | 298 | 444 | |||
| 27 | Krista Annija Lagzdina | Latvia | Riga | 291 | 439 | |||
| 28 | Toms Baumanis | Latvia | Inčukalns | 285 | 433 | |||
| 29 | Sandra Komaraite | Republic of Lithuania | Vilnius | 278 | 428 | |||
| 30 | Aleksandrs Žernovojs | Latvia | Ventspils | 271 | 424 | |||
| 31 | Kaspars Viļums | Latvia | Riga | 265 | 416 | |||
| 32 | Intars Garančs | Latvia | Inčukalns | 258 | 407 | |||
| 33 | Elēna Rācenāja | Latvia | Ventspils | 251 | 399 | |||
| 34 | Leonards Mazūrs | Latvia | Riga | 245 | 390 | |||
| 35 | Roberts Suharevs Jr. | Latvia | Inčukalns | 238 | 386 | |||
| 36 | Emīls Krasts | Latvia | Valmiera | 232 | 384 | |||
| 37 | Sandis Krasts | Latvia | Valmiera | 225 | 378 | |||
| 38 | Romans Faļkenšteins | Latvia | Riga | 218 | 373 | |||
| 39 | Egīls Belševics | Latvia | Riga | 212 | 367 | |||
| 40 | Ralfs Paeglis | Latvia | Inčukalns | 205 | 356 | |||
| 41 | Roberts Līvmanis | Latvia | Inčukalns | 199 | 342 | |||
| 42 | Kristaps Naglis | Latvia | Riga | 192 | 324 | |||
| 43 | Gundega Paķe | Latvia | Riga | 185 | 305 | |||
| 44 | Kristaps Zarinieks | Latvia | Jēkabpils | 179 | 286 | |||
| 45 | Nikolass Pilinskis | Latvia | Vangaži | 172 | 273 | |||
| 46 | Kristiāns Auziņš | Latvia | Burtnieki | 165 | 262 | |||
| 47 | Edvards Drozds | Latvia | Inčukalns | 159 | 251 | |||
| 48 | Hugo Brengulis | Latvia | Inčukalns | 152 | 243 | |||
| 49 | Matīss Jakseboga | Latvia | Riga | 146 | 235 | |||
| 50 | Jēkabs Zvans | Latvia | Riga | 139 | 229 | |||
| 51 | Gintautas Remeika | Republic of Lithuania | Vilnius | 132 | 219 | |||
| 52 | Konstantīns Domeniks Zabello | Latvia | Riga | 126 | 208 | |||
| 53 | Sergejs Bezenkovs | Latvia | Riga | 119 | 198 | |||
| 54 | Edgars Naglis | Latvia | Riga | 113 | 186 | |||
| 55 | Rihards Mazitāns | Latvia | Riga | 106 | 179 | |||
| 56 | Roberts Suharevs Sr. | Latvia | Inčukalns | 99 | 173 | |||
| 57 | Aleksandrs Ozernojs | Latvia | Riga | 93 | 163 | |||
| 58 | Zigmārs Šmits | Latvia | Koknese | 86 | 151 | |||
| 59 | Tomas Ulis | Republic of Lithuania | Vilnius | 79 | 138 | |||
| 60 | Railends Kuhaļskis | Latvia | Inčukalns | 73 | 128 | |||
| 61 | Alekss Ernšteins | Latvia | Ventspils | 66 | 122 | |||
| 62 | Olga Ozernaja | Latvia | Riga | 60 | 114 | |||
| 63 | Renārs Zabarovskis | Latvia | Ventspils | 53 | 104 | |||
| 64 | Linda Riekstiņa | Latvia | Riga | 46 | 93 | |||
| 65 | Uldis Grigorjevs | Latvia | Riga | 40 | 71 | |||
| 66 | Markuss Ābele | Latvia | Inčukalns | 33 | 49 | |||
| 67 | Ģirts Grigorjevs | Latvia | Riga | 26 | 29 | |||
| 68 | Inese Faļkenšteina | Latvia | Riga | 20 | 11 | |||
| 69 | Oksana Korobkina | Latvia | Ventspils | 13 | 4 | |||
| 70 | Raivis "The Cobra" Miglinieks | Latvia | Riga | 7 | 2 | |||
| 71 | Emīls Vīksne | Latvia | Riga | 1 | 1 | |||
