| Tournament type | Individual |
|---|---|
| Status | Finished |
| Level of tournament | 5 |
| Regional SWR multiplier | 0.8 |
| Country | Russia |
| City | Moscow |
| Address | ул. Пришвина 8, офисное здание компании "Р-Стайл" |
| Beginning of the registration | 01.09.2017 10:00 |
| Finishing of the registration | 14.09.2017 12:00 |
| Date of the tournament | 14.09.2017 |
| Date of the end of the tournament | 14.09.2017 |
| Participants | 16 |
Stages
| Name | Status | Duration | Date and time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квалификация | Finished | 1 | 14.09.2017 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| 2 | Лиги | Finished | 1 | 14.09.2017 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| 3 | Матч за 1 место | Finished | 5 | 14.09.2017 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
| 4 | Матч за 3 место | Finished | 5 | 14.09.2017 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
| 5 | Матч за 1 место в Первой лиге | Finished | 5 | 14.09.2017 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
| 6 | Матч за 3 место в Первой лиге | Finished | 5 | 14.09.2017 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
Text versionFinal standings
![]() |
Name | Country | City | Rating | Очки SWR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexey Titov | Russia | Saint Petersburg | 432 | 320 | |||
| 2 | Dmitriy Petrov | Russia | Moscow | 388 | 280 | |||
| 3 | Yuriy Prostakov | Russia | Lyubertsy | 364 | 240 | |||
| 4 | Vyacheslav Kelin | Russia | Khabarovsk | 353 | 222 | |||
| 5 | Alexey Baranov | Russia | Moscow | 335 | 203 | |||
| 6 | Yury Volik | Russia | Krasnodar | 314 | 185 | |||
| 7 | Aleksandr Tarakanov | Kazakhstan | Железнодорожный (РФ) | 285 | 166 | |||
| 8 | Andrey Ponomarev | Russia | Moscow | 239 | 148 | |||
| 9 | Evgenii Soloviev | Russia | Klin | 205 | 129 | |||
| 10 | Yuriy Verbitskiy | Russia | Волгоград / Москва | 170 | 111 | |||
| 11 | Vladimir Orlov | Russia | Moscow | 140 | 92 | |||
| 12 | Sergey Pugachev | Russia | Zheleznodorozhnyy | 119 | 74 | |||
| 13 | Alexey Gavrilov | Russia | Moscow | 84 | 55 | |||
| 14 | Sergey Nekrasov | Russia | Moscow | 50 | 37 | |||
| 15 | Alexander Prokopov | Russia | Moscow | 22 | 18 | |||
| 16 | Melnichenko Ivan | Russia | Moscow | 1 | 1 | |||

