| Tournament type | Individual |
|---|---|
| Status | Finished |
| Level of tournament | 5 |
| Regional SWR multiplier | 0.8 |
| Country | Russia |
| City | Moscow |
| Address | ул. Пришвина 8, офисное здание компании "Р-Стайл" |
| Beginning of the registration | 04.08.2017 10:00 |
| Finishing of the registration | 10.08.2017 12:00 |
| Date of the tournament | 10.08.2017 |
| Date of the end of the tournament | 10.08.2017 |
| Participants | 14 |
Stages
| Name | Status | Duration | Date and time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квалификация | Finished | 1 | 10.08.2017 19:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| 2 | Лиги | Finished | 1 | 10.08.2017 20:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| 3 | Матч за 1 место | Finished | 5 | 10.08.2017 21:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
| 4 | Матч за 3 место | Finished | 5 | 10.08.2017 21:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
Text versionFinal standings
![]() |
Name | Country | City | Rating | Очки SWR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexey Titov | Russia | Saint Petersburg | 398 | 320 | |||
| 2 | Alexander Galkin | Russia | Khimki | 339 | 280 | |||
| 3 | Andrey Ponomarev | Russia | Moscow | 313 | 240 | |||
| 4 | Aleksandr Tarakanov | Kazakhstan | Железнодорожный (РФ) | 263 | 218 | |||
| 5 | Mikhail Krinov | Russia | Moscow | 224 | 196 | |||
| 6 | Vladimir Orlov | Russia | Moscow | 183 | 175 | |||
| 7 | Alexey Krinov | Russia | Moscow | 137 | 153 | |||
| 8 | Sergey Nekrasov | Russia | Moscow | 117 | 131 | |||
| 9 | Anton Urakaev | Russia | Moscow | 97 | 109 | |||
| 10 | Alexander Prokopov | Russia | Moscow | 71 | 87 | |||
| 11 | Alexey Balitskiy | Russia | Moscow | 48 | 65 | |||
| 12 | Kurochkin Maksim | Russia | Volgodonsk | 28 | 44 | |||
| 13 | Alexey Gavrilov | Russia | Moscow | 10 | 22 | |||
| 14 | Matsnev Maxim | Russia | Moscow | 1 | 1 | |||

