| Tournament type | Individual |
|---|---|
| Status | Finished |
| Country | Russia |
| City | Moscow |
| Address | 2-й Вышеславцев пер., д.17, стр.2, Клуб КВН «Скворечник» |
| Beginning of the registration | 10.06.2017 10:00 |
| Finishing of the registration | 09.07.2017 01:00 |
| Date of the tournament | 09.07.2017 |
| Date of the end of the tournament | 09.07.2017 |
| Participants | 18 |
Stages
| Name | Status | Duration | Date and time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квалификация | Finished | 1 | 09.07.2017 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| 2 | Лиги | Finished | 1 | 09.07.2017 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| 3 | Матч за 9 место в Высшей лиге | Finished | 5 | 09.07.2017 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
| Плей-офф высшей лиги | Finished | 5 | 09.07.2017 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки | |
| Плэй-офф 1 лиги | Finished | 5 | 09.07.2017 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
Text versionFinal standings
![]() |
Name | Country | City | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veniamin Gerasimov | Russia | Moscow | 490 | |||
| 2 | Dmitriy Petrov | Russia | Moscow | 423 | |||
| 3 | Arseniy Stolyarov | Russia | Moscow | 375 | |||
| 4 | Vyacheslav Kelin | Russia | Khabarovsk | 335 | |||
| 5 | Alexander Galkin | Russia | Khimki | 306 | |||
| 6 | Andrey Ponomarev | Russia | Moscow | 274 | |||
| 7 | Yuriy Verbitskiy | Russia | Волгоград / Москва | 241 | |||
| 8 | Evgenii Soloviev | Russia | Klin | 209 | |||
| 9 | Denis Nekrasov | Russia | Moscow | 177 | |||
| 10 | Alexey Krinov | Russia | Moscow | 153 | |||
| 11 | Anton Urakaev | Russia | Moscow | 146 | |||
| 12 | Sergey Nekrasov | Russia | Moscow | 123 | |||
| 13 | Alexey Gavrilov | Russia | Moscow | 103 | |||
| 14 | Vladimir Orlov | Russia | Moscow | 68 | |||
| 15 | Yuriy Popov | Russia | Moscow | 34 | |||
| 16 | Berezin Dmitry | Russia | Moscow | 17 | |||
| 17 | Aleksandr Dvinyaninov | Russia | Moscow | 2 | |||
| 18 | Andrey Voytovich | Russia | Zelenograd | 1 | |||

