| Tournament type | Team |
|---|---|
| Status | Finished |
| Country | Estonia |
| City | Tallinn |
| Address | Koidu 97 |
| Beginning of the registration | 23.04.2017 00:00 |
| Finishing of the registration | 18.05.2017 11:00 |
| Date of the tournament | 18.05.2017 |
| Date of the end of the tournament | 18.05.2017 |
| Participants | 9 |
Stages
| Name | Status | Duration | Date and time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groups | Finished | 1 | 18.05.2017 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| 2 | PLAY OFF | Finished | 1 | 18.05.2017 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
Text versionFinal standings
![]() |
Name | Country | City | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Narva Pähklimäe Gümnaasium | Estonia | Narva | ||||
| 2 | Tallinna Humanitaar Gümnaasium | Estonia | Tallinn | ||||
| 3 | Tallinna Linnamäe Vene Lütseum | Estonia | Tallinn | ||||
| 4 | Tallinna Juudikool | Estonia | Tallinn | ||||
| 5 | Tallinna 53. keskkool | Estonia | Tallinn | ||||
| 6 | Tallinna Tõnismäe Reaalkool | Estonia | Tallinn | ||||
| 7 | Tallinna Mustamäe Humanitaar Gümnaasium | Estonia | Tallinn | ||||
| 8 | Tallinna Läänemere Gümnaasium | Estonia | Tallinn | ||||
| 9 | Karjamaa Põhikool | Estonia | Tallinn | ||||
