| Tournament type | Team |
|---|---|
| Status | Finished |
| Country | Latvia |
| City | Riga |
| Beginning of the registration | 14.01.2017 09:00 |
| Finishing of the registration | 14.01.2017 09:00 |
| Date of the tournament | 14.01.2017 |
| Date of the end of the tournament | 14.01.2017 |
| Participants | 7 |
Stages
| Name | Status | Duration | Date and time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kvalifikācija | Finished | 1 | Participants | Schedule and results | Tables | |
| 2 | Fināls par 1. vietu | Finished | 1 | Participants | Schedule and results | Сетки | |
| Fināls par 3. vietu | Finished | 1 | Participants | Schedule and results | Сетки | ||
| Fināls par 5. vietu | Finished | 1 | Participants | Schedule and results | Сетки |
Text versionFinal standings
![]() |
Name | Country | City | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inčukalna GHK JUN 1 | Latvia | Inčukalns | ||||
| 2 | Burtnieku MJIC - JUN | Latvia | Burtnieki | ||||
| 3 | BJC Laimīte - JUN | Latvia | Riga | ||||
| 4 | Inčukalna GHK JUN 2 | Latvia | Inčukalns | ||||
| 5 | VJN Ventspils / Jēkabpils GHK - JUN | Latvia | Ventspils / Jēkabpils | ||||
| 6 | Inčukalna GHK JUN 3 | Latvia | Inčukalns | ||||
| 7 | Inčukalna GHK JUN 4 | Latvia | Inčukalns | ||||
