| Tournament type | Individual |
|---|---|
| Status | Finished |
| Country | Russia |
| City | Moscow |
| Address | 2-й Вышеславцев пер., д.17, стр.2, Клуб КВН "Скворечник" |
| Beginning of the registration | 20.10.2016 23:00 |
| Finishing of the registration | 29.10.2016 23:59 |
| Date of the tournament | 30.10.2016 |
| Date of the end of the tournament | 30.10.2016 |
| Participants | 28 |
Stages
| Name | Status | Duration | Date and time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | квалификация | Finished | 1 | Participants | Schedule and results | Tables | |
| 2 | Лиги | Finished | 1 | Participants | Schedule and results | Tables | |
| 3 | Плей-офф (высшая лига) | Finished | 5 | Participants | Schedule and results | Сетки | |
| 4 | Матч за 9 место в Высшей лиге | Finished | 5 | Participants | Schedule and results | Сетки | |
| 5 | Матч за 11 место в Высшей лиге | Finished | 5 | Participants | Schedule and results | Сетки | |
| 6 | Плей-офф (Первая лига) | Finished | 5 | Participants | Schedule and results | Сетки | |
| 7 | Матч за 9 место в Первой лиге | Finished | 5 | Participants | Schedule and results | Сетки | |
| 8 | Матч за 11 место в Первой лиге | Finished | 5 | Participants | Schedule and results | Сетки | |
| 9 | Плей-офф (Вторая лига) | Finished | 5 | Participants | Schedule and results | Сетки |
Text versionFinal standings
![]() |
Name | Country | City | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexey Titov | Russia | Saint Petersburg | 525 | |||
| 2 | Veniamin Gerasimov | Russia | Moscow | 485 | |||
| 3 | Dmitriy Petrov | Russia | Moscow | 438 | |||
| 4 | Arseniy Stolyarov | Russia | Moscow | 378 | |||
| 5 | Vyacheslav Kelin | Russia | Khabarovsk | 336 | |||
| 6 | Alexandr Zaytsev | Russia | Moscow | 298 | |||
| 7 | Alexander Galkin | Russia | Khimki | 269 | |||
| 8 | Andrey Ponomarev | Russia | Moscow | 256 | |||
| 9 | Yaroslav Mikryukov | Russia | Kotel’niki | 242 | |||
| 10 | Konstantin Avdeev | Russia | Novosibirsk | 226 | |||
| 11 | Yuriy Verbitskiy | Russia | Волгоград / Москва | 212 | |||
| 12 | Yuriy Popov | Russia | Moscow | 199 | |||
| 13 | Alexey Krinov | Russia | Moscow | 190 | |||
| 14 | Ryurik Gutiev | Russia | Sochi | 180 | |||
| 15 | Jevgeny Tsupko | Israel | 172 | ||||
| 16 | Evgenii Soloviev | Russia | Klin | 159 | |||
| 17 | Alexey Gavrilov | Russia | Moscow | 143 | |||
| 18 | Anton Urakaev | Russia | Moscow | 129 | |||
| 19 | Denis Nekrasov | Russia | Moscow | 116 | |||
| 20 | Sergey Nekrasov | Russia | Moscow | 103 | |||
| 21 | Andrey Babintsev | Russia | Moscow | 92 | |||
| 22 | Sergey Pugachev | Russia | Zheleznodorozhnyy | 64 | |||
| 23 | Andrey Stolyarov | Russia | Moscow | 40 | |||
| 24 | Dmitry Lobanov | Russia | Moscow | 19 | |||
| 25 | Alexander Prokopov | Russia | Moscow | 4 | |||
| 26 | Vladimir Yakhlakov | Russia | Moscow | 3 | |||
| 27 | Sergei Bolshow | Russia | Moscow | 2 | |||
| 28 | Vladimir Komarov | Russia | Moscow | 1 | |||

