| Tournament type | Individual |
|---|---|
| Status | Finished |
| Country | Russia |
| City | Krasnodar |
| Address | г. Краснодар, ул. Сормовская, 12/11, Молодежный центр |
| Beginning of the registration | 16.04.2016 09:30 |
| Finishing of the registration | 13.05.2016 23:59 |
| Date of the tournament | 14.05.2016 |
| Date of the end of the tournament | 14.05.2016 |
| Participants | 21 |
Stages
| Name | Status | Duration | Date and time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | квалификация | Finished | 1 | Participants | Schedule and results | Tables | |
| 2 | Высшая лига | Finished | 1 | Participants | Schedule and results | Tables | |
| 3 | Первая лига | Finished | 1 | Participants | Schedule and results | Tables | |
| 4 | Основной плей-офф | Finished | 5 | Participants | Schedule and results | Сетки | |
| 5 | утешительный плей-офф | Finished | 3 | Participants | Schedule and results | Сетки |
Text versionFinal standings
![]() |
Name | Country | City | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Novikov | Russia | Krasnodar | 100 | |||
| 2 | Yury Volik | Russia | Krasnodar | 90 | |||
| 3 | Roman Novikov | Russia | Krasnodar | 80 | |||
| 4 | Daniil Yurchenko | Russia | Armavir | 72 | |||
| 5 | Leonid Volik | Russia | Krasnodar | 67 | |||
| 6 | Bratko Sergey | Russia | Krasnodar | 63 | |||
| 7 | Spitskii Valery | Russia | Krasnodar | 59 | |||
| 8 | Ryurik Gutiev | Russia | Sochi | 55 | |||
| 9 | Igor Novikov | Russia | Azov | 51 | |||
| 10 | Vladimir Novikov | Russia | Azov | 48 | |||
| 11 | Evgen Novikov | Russia | Krasnodar | 45 | |||
| 12 | Ahidzhakov Aslan | Russia | Enem | 42 | |||
| 13 | Sergey Fiel | Russia | Novorossiysk | 39 | |||
| 14 | Semenihin Andrey | Russia | Krasnodar | 36 | |||
| 15 | Pavel Kiselyov | Russia | Volgodonsk | 33 | |||
| 16 | Fomin Vladislav | Russia | Krasnodar | 30 | |||
| 17 | no no | Russia | Krasnodar | 27 | |||
| 18 | Ivan Veremeenko | Russia | Armavir | 25 | |||
| 19 | Anastasiya Kiselyova | Russia | Volgodonsk | 23 | |||
| 20 | Nikolaj Salnikov | Russia | Volgodonsk | 21 | |||
| 21 | Arutyunov Vladimir | Russia | Krasnodar | 19 | |||

