| 1/8 Finale | ||
|---|---|---|
| Andrey Ponomarev | - | Freispiel |
| Roman Aganichev | - | Freispiel |
| Vladimir Orlov | - | Freispiel |
| Semen Ivanov | - | Freispiel |
| Bykov Andrey | - | Shmelev Evgenij |
| Nikita Panyov | - | Andrey Kasatkin |
| Tratinko Oleg | - | Danil Valuev |
| Anton Mineyev | - | Zakhovaev Pavel |
|
Hallo, Gast! Table hockey
|
||||||||||||||||||||||||||||
Bang! coViD out! - Covid out! - Teilnehmer Verteilung
|
||||||||||||||||||||||||||||