| Группа Волга | ||
|---|---|---|
| 1 | Sergey Shikerin | |
| 2 | Ivan Shemjakov | |
| 3 | Nikita Panyov | |
| 4 | Anton Mineyev | |
| 5 | Pavel Syzrancev | |
| 6 | Sergey Dunichkin | |
| 7 | Vladimir Kudryavcev | |
| 8 | Andrey Varyutin | |
|
Hallo, Gast! Table hockey
|
||||||||||||||||||||||||||||
VI Открытый Кубок Нижнего Новгорода - Круговой турнир - Teilnehmer Verteilung
|
||||||||||||||||||||||||||||