| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 3 (6) * |
| Regionaler Multiplikator SWR | 1.0 |
| Land | Weißrussland |
| Stadt | Minsk |
| Adresse | Воронянского 13/1 |
| Telefonnummer | 80296867919 |
| 9052790391@mail.ru | |
| Beginn der Anmeldung | 23.10.2025 20:40 |
| Ende der Anmeldung | 25.10.2025 10:00 |
| Datum des Turniers | 25.10.2025 |
| Startzeit | 10:00 |
| Turnierende | 27.10.2025 |
| Teilnehmeranzahl | 4 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ОЧБ 13 3Б круговой | beendet | 4 | 25.10.2025 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 3 | ОЧБ 13 3Б плейоф | beendet | 7 | 25.10.2025 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрей Пискунов | Weißrussland | Minsk | 200 | |||
| 2 | Ihar Karpau | Weißrussland | Minsk | 150 | |||
| 3 | Hanna Slizh | Weißrussland | Minsk | 100 | |||
| 4 | Andrej Piskunou | Weißrussland | Minsk | 1 | |||
