| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 5 (6) * |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.5 |
| Land | Norwegen |
| Stadt | Kvernaland |
| Datum des Turniers | 08.10.2025 |
| Turnierende | 08.10.2025 |
| Teilnehmeranzahl | 9 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | beendet | 1 | 08.10.2025 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| Sudden om 1. plass | beendet | 1 | 08.10.2025 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum | |
| 2 | A-Sluttspill | beendet | 3 | 08.10.2025 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 3 | B-Sluttspill | beendet | 5 | 08.10.2025 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 4 | C-Mellomspill | beendet | 3 | 08.10.2025 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Norwegen | Kvernaland | 100 | 374 | |||
| 2 | Arne Hetlelid | Norwegen | Sola | 75 | 284 | |||
| 3 | Amund Risa Fylling | Norwegen | Kvernaland | 50 | 221 | |||
| 4 | Sinus Moberg | Norwegen | Kvernaland | 42 | 154 | |||
| 5 | Ane Skadsem | Norwegen | Kvernaland | 33 | 102 | |||
| 6 | Kjartan Moberg | Norwegen | Kvernaland | 25 | 49 | |||
| 7 | Stine Moberg | Dänemark | Kvernaland | 17 | 19 | |||
| 8 | Ruben Nesse Håland | Norwegen | Kvernaland | 8 | 12 | |||
| 9 | Theodor Fuglestad | Norwegen | Kvernaland | 1 | 1 | |||
