| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 5 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.5 |
| Land | Norwegen |
| Stadt | Kvernaland |
| Datum des Turniers | 01.10.2025 |
| Turnierende | 01.10.2025 |
| Teilnehmeranzahl | 10 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Grunnspill | beendet | 1 | 01.10.2025 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| Omkamp om 4 plass | beendet | 1 | 01.10.2025 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum | |
| 3 | A-sluttspill | beendet | 3 | 01.10.2025 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| B-sluttspill | beendet | 3 | 01.10.2025 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum | |
| C-sluttspill | beendet | 5 | 01.10.2025 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Norwegen | Kvernaland | 200 | 462 | |||
| 2 | Øystein Klippen | Norwegen | Kristiansand | 175 | 390 | |||
| 3 | Amund Risa Fylling | Norwegen | Kvernaland | 150 | 332 | |||
| 4 | Benjamin Nygård | Norwegen | Kvernaland | 129 | 259 | |||
| 5 | Sinus Moberg | Norwegen | Kvernaland | 107 | 166 | |||
| 6 | Andreas Fjermestad | Norwegen | Kvernaland | 86 | 93 | |||
| 7 | Kjartan Moberg | Norwegen | Kvernaland | 64 | 39 | |||
| 8 | Ruben Nesse Håland | Norwegen | Kvernaland | 43 | 10 | |||
| 9 | Ivar Stadheim | Norwegen | Kvernaland | 21 | 5 | |||
| 10 | Torbjørn Taksdal | Norwegen | Lye | 1 | 1 | |||
