| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 5 (6) * |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.5 |
| Land | Norwegen |
| Stadt | Kvernaland |
| Datum des Turniers | 13.11.2024 |
| Turnierende | 13.11.2024 |
| Teilnehmeranzahl | 8 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | beendet | 1 | 13.11.2024 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 2 | Mellomspill | beendet | 1 | 13.11.2024 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| Mellomspill 2 | beendet | 2 | 13.11.2024 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen | |
| 3 | A-sluttspill | beendet | 3 | 13.11.2024 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| B-sluttspill | beendet | 3 | 13.11.2024 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Norwegen | Kvernaland | 100 | 350 | |||
| 2 | Andreas Fjermestad | Norwegen | Kvernaland | 75 | 233 | |||
| 3 | Benjamin Nygård | Norwegen | Kvernaland | 50 | 131 | |||
| 4 | Sinus Moberg | Norwegen | Kvernaland | 40 | 61 | |||
| 5 | Kjartan Moberg | Norwegen | Kvernaland | 30 | 23 | |||
| 6 | Sjur Skjeggestad | Norwegen | Ganddal | 20 | 12 | |||
| 7 | Ruben Nesse Håland | Norwegen | Kvernaland | 10 | 10 | |||
| 8 | Nicolas Træe | Norwegen | Kvernaland | 1 | 1 | |||
