| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Land | Russland |
| Stadt | Anapa |
| Beginn der Anmeldung | 11.08.2014 21:00 |
| Ende der Anmeldung | 05.09.2014 11:00 |
| Datum des Turniers | 06.09.2014 |
| Turnierende | 06.09.2014 |
| Teilnehmeranzahl | 31 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квалификационный турнир | beendet | 1 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen | |
| 2 | Первая лига | beendet | 1 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen | |
| 3 | Высшая лига | beendet | 1 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen | |
| 4 | Плей-офф | beendet | 7 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Ranglistenpunkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grigoriy Dubinin | Russland | Tula | 30 | |||
| 2 | Arseniy Stolyarov | Russland | Moskau | 27 | |||
| 3 | Yuriy Prostakov | Russland | Ljuberzy | 25 | |||
| 4 | Anton Runenkov | Russland | Moskau | 23 | |||
| 5 | Stepan Korotkiy | Russland | Moskau | 21 | |||
| 6 | Alexandr Zaytsev | Russland | Moskau | 20 | |||
| 7 | Igor Novikov | Russland | Krasnodar | 19 | |||
| 8 | Dmitry Soloviev | Russland | Mytischtschi | 18 | |||
| 9 | Bratko Sergey | Russland | Krasnodar | 17 | |||
| 10 | Nikita Pavlov | Russland | Sankt Petersburg | 16 | |||
| 11 | Sergey Sammal | Russland | Tula | 15 | |||
| 12 | Igor Novikov | Russland | Asow | 14 | |||
| 13 | Daniil Yurchenko | Russland | Armawir | 13 | |||
| 14 | Denis Chernjavsky | Russland | Rostow am Don | 12 | |||
| 15 | Yury Volik | Russland | Krasnodar | 11 | |||
| 16 | Alexander Vihlyantsev | Russland | Wolgograd | 10 | |||
| 17 | Ryurik Gutiev | Russland | Sotschi | 9 | |||
| 18 | Leonid Volik | Russland | Krasnodar | 8 | |||
| 19 | Vladimir Novikov | Russland | Asow | 7 | |||
| 20 | Sergey Fiel | Russland | Noworossijsk | 6 | |||
| 21 | Andrey Titov | Russland | Krasnodar | 5 | |||
| 22 | Demchenko Ivan | Russland | Krasnodar | 4 | |||
| 23 | Alexandr Gorlin | Russland | Wolgodonsk | 3 | |||
| 24 | Ahidzhakov Aslan | Russland | Enem | 2 | |||
| 25 | Elina Yurchenko | Russland | Armawir | 1 | |||
| 26 | Abaev Dmitriy | Russland | Krasnodar | 1 | |||
| 27 | German Dzhulaev | Russland | Krasnodar | 1 | |||
| 28 | Tatiana Orlova | Russland | Krasnodar | 1 | |||
| 29 | Zhirov Vasiliy | Russland | Krasnodar | 1 | |||
| 30 | Rudenko Oksana | Russland | Krasnodar | 1 | |||
| 31 | Eduard Grigoryev | Russland | Wolgodonsk | 1 | |||
