| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 4 (6) * |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.6 |
| Land | Estland |
| Stadt | Tallinn |
| Adresse | Vilisuu 7, Tallinn |
| Beginn der Anmeldung | 14.11.2023 00:00 |
| Ende der Anmeldung | 14.12.2023 00:00 |
| Datum des Turniers | 17.12.2023 |
| Startzeit | 11:00 |
| Turnierende | 17.12.2023 |
| Teilnehmeranzahl | 9 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Group | beendet | 2 | 17.12.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 3 | 1/8 final | beendet | 7 | 17.12.2023 13:30 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 4 | 5-8 places | beendet | 7 | 17.12.2023 15:30 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Saveljev | Estland | Tallinn | 120 | 542 | |||
| 2 | Darja Hrustaljova | Estland | Tallinn | 90 | 496 | |||
| 3 | Timur Rimski | Estland | Tallinn | 60 | 454 | |||
| 4 | Daniil Landa | Estland | Tallinn | 50 | 403 | |||
| 5 | Vafa Hamdamov | Estland | Tallinn | 40 | 333 | |||
| 6 | Daniel Sippo | Estland | Tallinn | 30 | 273 | |||
| 7 | Dmitri Stykailo | Estland | Tallinn | 20 | 230 | |||
| 8 | Sergei Sokolov | Estland | Tallinn | 10 | 192 | |||
| 9 | Igor Zamiatin | Israel | Cholon | 1 | 1 | |||
