| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 5 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.5 |
| Land | Norwegen |
| Stadt | Kvernaland |
| Datum des Turniers | 03.03.2023 |
| Turnierende | 03.03.2023 |
| Teilnehmeranzahl | 13 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill MK | beendet | 2 | 03.03.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 2 | Grunnspill B nr3! | beendet | 1 | 03.03.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Bolstad | Norwegen | Kvernaland | 200 | 51 | ||||
| 2 | Sinus Moberg | Norwegen | Kvernaland | 175 | 37 | ||||
| 3 | Francis Refshus Hagerup | Norwegen | Kvernaland | 150 | 34 | ||||
| 4 | Benjamin Nygård | Norwegen | Kvernaland | 135 | 30 | ||||
| 5 | Kasper Risa Fylling | Norwegen | Kvernaland | 120 | 27 | ||||
| 6 | Edward Refshus Hagerup | Norwegen | Kvernaland | 105 | 24 | ||||
| 7 | Isaac Hult-Pedersen | Norwegen | Kverneland | 90 | 21 | ||||
| 8 | Vebjørn Waaler Gøtterup | Norwegen | Kvernaland | 75 | 17 | ||||
| 9 | Matheo Hermansen | Norwegen | Kverneland | 60 | 14 | ||||
| 10 | Herman Engelsvoll | Norwegen | Kvernaland | 45 | 11 | ||||
| 11 | Erik Amdal | Norwegen | Kverneland | 30 | 8 | ||||
| 12 | Ludvik Landro Eie | Norwegen | Kverneland | 15 | 4 | ||||
| 13 | Jarle Maudal Ødegaard | Norwegen | Kvernaland | 1 | 1 | ||||
