| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 4 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.6 |
| Land | Estland |
| Stadt | Tallinn |
| Beginn der Anmeldung | 02.02.2023 00:00 |
| Ende der Anmeldung | 28.04.2023 00:00 |
| Datum des Turniers | 30.04.2023 |
| Startzeit | 12:00 |
| Turnierende | 30.04.2023 |
| Teilnehmeranzahl | 19 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Group | beendet | 1 | 30.04.2023 12:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 2 | PLAY OFF | beendet | 7 | 30.04.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 3 | Esiliiga | beendet | 2 | 30.04.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Ranglistenpunkte | Wertung SWR | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timur Rimski | Estland | Tallinn | 360 | 602 | ||||
| 2 | Igor Saveljev | Estland | Tallinn | 330 | 556 | ||||
| 3 | Darja Hrustaljova | Estland | Tallinn | 300 | 536 | ||||
| 4 | Deniss Andrijashkin | Estland | Narwa | 281 | 513 | ||||
| 5 | Daniil Landa | Estland | Tallinn | 263 | 479 | ||||
| 6 | Tomi Uimonen | Finnland | Vantaa | 244 | 449 | ||||
| 7 | Maria Saveljeva | Estland | Tallinn | 225 | 424 | ||||
| 8 | Vafa Hamdamov | Estland | Tallinn | 206 | 401 | ||||
| 9 | Alen Shekarev | Estland | Tallinn | 188 | 388 | ||||
| 10 | Jussi Tapola | Finnland | Helsinki | 169 | 367 | ||||
| 11 | Daniel Sippo | Estland | Tallinn | 150 | 342 | ||||
| 12 | Egīls Belševics | Lettland | Riga | 131 | 302 | ||||
| 13 | Jukkis Hellevuo | Finnland | Helsinki | 113 | 257 | ||||
| 14 | Igor Zamiatin | Israel | Cholon | 94 | 210 | ||||
| 15 | Emil Uimonen | Finnland | Vantaa | 75 | 147 | ||||
| 16 | Vladimir Andriyashkin | Estland | Narwa | 56 | 93 | ||||
| 17 | Dmitri Stykailo | Estland | Tallinn | 38 | 58 | ||||
| 18 | Jegor Suhhanov | Estland | Tallinn | 19 | 20 | ||||
| 19 | Dmitri Ossipenko | Estland | Kohtla-Järve | 1 | 1 | ||||

