| Turniertyp | Mannschaft |
|---|---|
| Status | beendet * |
| Turnierlevel | 6 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.8 |
| Land | Ukraine |
| Stadt | Charkiw |
| Adresse | проспект Науки 40, 524 кабинет |
| Telefonnummer | +380959417053 |
| Beginn der Anmeldung | 23.12.2021 19:00 |
| Ende der Anmeldung | 25.12.2021 10:00 |
| Datum des Turniers | 25.12.2021 |
| Startzeit | 11.00 |
| Turnierende | 25.12.2021 |
| Teilnehmeranzahl | 5 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Круговой турнир | beendet | 1 | 25.12.2021 11:15 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 2 | Плей-офф | beendet | 1 | 25.12.2021 13:30 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
