| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Land | Ukraine |
| Stadt | Kyiw |
| Beginn der Anmeldung | 24.11.2013 11:00 |
| Ende der Anmeldung | 27.12.2013 23:00 |
| Datum des Turniers | 28.12.2013 |
| Turnierende | 28.12.2013 |
| Teilnehmeranzahl | 23 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Круговик | beendet | 1 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen | |
| 2 | Плей-офф 1 лига | beendet | 3 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum | |
| 3 | Плей-офф | beendet | 7 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mykhaylo Spivakovskyy | Ukraine | Odesa / Kyiv | ||||
| 2 | Yevhen Rykun | Ukraine | Kyiw | ||||
| 3 | Sergii Tsyba | Ukraine | Kyiw | ||||
| 4 | Oleksii Husak | Ukraine | Kyiv | ||||
| 5 | Oleksii Korabel | Ukraine | Irpin | ||||
| 6 | Oleksandr Zaichuk | Ukraine | Kyiw | ||||
| 7 | Dmytro Donets | Israel | |||||
| 8 | Maksym Peskov | Ukraine | Kyiw | ||||
| 9 | Nazar Kondrashevskyy | Ukraine | Kyiw | ||||
| 10 | Oleksandr Danylenko | Ukraine | Kyiw | ||||
| 11 | Igor Zaporojets | Ukraine | Kyiw | ||||
| 12 | Viktoriia Zaporojets | Ukraine | Kyiw | ||||
| 13 | Viktoriya Noselivska | Ukraine | Kyiw | ||||
| 14 | Sergiy Krasyuk | Ukraine | Kyiw | ||||
| 15 | Valentyn Korabel | Ukraine | Irpin | ||||
| 16 | Anastasia Garkovska | Ukraine | Kyiw | ||||
| 17 | Pavlo Pylypenko | Ukraine | Kyiw | ||||
| 18 | Sofiya Kylymnyk | Ukraine | Kyiw | ||||
| 19 | Denys Opara | Ukraine | Kyiw | ||||
| 20 | Egor Sapogko | Ukraine | Kyiw | ||||
| 21 | Grigorii Antonenko | Ukraine | Kyiw | ||||
| 22 | Sergey Petrenko | Ukraine | Kyiw | ||||
| 23 | Vitaliy Sinyavskiy | Ukraine | Kyiw | ||||
