| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet * |
| Turnierlevel | 6 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.5 |
| Land | Russland |
| Stadt | Kirow |
| Adresse | Крутикова 6 |
| Telefonnummer | +7 912 829-55-55 |
| victor-kirov@mail.ru | |
| Beginn der Anmeldung | 05.01.2021 10:00 |
| Ende der Anmeldung | 10.01.2021 15:30 |
| Datum des Turniers | 10.01.2021 |
| Startzeit | 15-00 |
| Turnierende | 10.01.2021 |
| Teilnehmeranzahl | 8 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квалификаця | beendet | 1 | 10.01.2021 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 2 | Play Off 1-4 | beendet | 3 | 10.01.2021 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 3 | Play Off 5-8 | beendet | 3 | 10.01.2021 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
