| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 5 (6) * |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.5 |
| Land | Russland |
| Stadt | Nowosibirsk |
| Adresse | Советская 33 музей олимпийской славы |
| Beginn der Anmeldung | 30.11.2018 12:00 |
| Ende der Anmeldung | 03.01.2019 06:00 |
| Datum des Turniers | 03.01.2019 |
| Turnierende | 03.01.2019 |
| Teilnehmeranzahl | 8 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квалификация | beendet | 2 | 03.01.2019 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 2 | Плэй-офф | beendet | 7 | 03.01.2019 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Poberezhnyi | Russland | Moskau | 100 | 205 | |||
| 2 | Dmitry Krasyuk | Russland | Nowosibirsk | 75 | 151 | |||
| 3 | konstantin orlov | Russland | Nowosibirsk | 50 | 110 | |||
| 4 | Gennadiy Shurupov | Russland | Nowosibirsk | 40 | 67 | |||
| 5 | Konstantin Avdeev | Russland | Nowosibirsk | 30 | 44 | |||
| 6 | Sergey Davydkin | Russland | Nowosibirsk | 20 | 36 | |||
| 7 | Konstantin Kirilin | Russland | Nowosibirsk | 10 | 23 | |||
| 8 | Dima Dvoianov | Russland | Nowosibirsk | 1 | 1 | |||

