| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | wird durchgeführt * |
| Turnierlevel | 6 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.8 |
| Land | Russland |
| Stadt | Moskau |
| Adresse | Талалихина 41с26 |
| Beginn der Anmeldung | 01.01.2000 00:01 |
| Ende der Anmeldung | 24.09.2018 18:00 |
| Datum des Turniers | 24.09.2018 |
| Teilnehmeranzahl | 7 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Круг | wird durchgeführt | 3 | 24.09.2018 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
