| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet * |
| Turnierlevel | 4 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.4 |
| Land | Dänemark |
| Stadt | Ikast |
| Adresse | Grønnegade 25, DK-7430 IKast |
| Beginn der Anmeldung | 01.09.2018 12:00 |
| Ende der Anmeldung | 21.09.2018 12:00 |
| Datum des Turniers | 22.09.2018 |
| Turnierende | 22.09.2018 |
| Teilnehmeranzahl | 15 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basisrunden | beendet | 1 | 22.09.2018 12:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 2 | PLAY OFF | beendet | 7 | 22.09.2018 15:30 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
