| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 5 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.8 |
| Land | Russland |
| Stadt | Moskau |
| Adresse | ул. Пришвина 8, офисное здание компании "Р-Стайл" |
| Beginn der Anmeldung | 17.02.2018 10:00 |
| Ende der Anmeldung | 28.02.2018 15:00 |
| Datum des Turniers | 28.02.2018 |
| Turnierende | 28.02.2018 |
| Teilnehmeranzahl | 10 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квалификация | beendet | 2 | 28.02.2018 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 2 | плей офф | beendet | 3 | 28.02.2018 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexey Titov | Russland | Sankt Petersburg | 320 | 322 | ||||
| 2 | Andrey Ponomarev | Russland | Moskau | 280 | 229 | ||||
| 3 | Vladimir Orlov | Russland | Moskau | 240 | 195 | ||||
| 4 | Aleksandr Tarakanov | Kasachstan | Железнодорожный (РФ) | 206 | 160 | ||||
| 5 | Alexander Prokopov | Russland | Moskau | 171 | 154 | ||||
| 6 | Vladimir Smolev | Russland | Moskau | 137 | 141 | ||||
| 7 | Sergey Nekrasov | Russland | Moskau | 103 | 128 | ||||
| 8 | Alexey Gavrilov | Russland | Moskau | 69 | 120 | ||||
| 9 | Sergey Pugachev | Russland | Zheleznodorozhnyy | 34 | 107 | ||||
| 10 | Anton Urakaev | Russland | Moskau | 1 | 1 | ||||

