![]() |
Vorname | Land | Stadt | Ranglistenpunkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olga Glazunova | Russland | Nischni Nowgorod | 32 | |||
| 2 | Roman Aganichev | Russland | Schuja | 30 | |||
| 3 | German Dzhulaev | Russland | Krasnodar | 28 | |||
| 4 | Evgeniy Fedulov | Russland | Wladimir | 26 | |||
| 5 | Nikita Panyov | Russland | Iwanowo | 24 | |||
| 6 | Kralin Roman | Russland | Wladimir | 22 | |||
| 7 | Anton Mineyev | Russland | Vyazniki | 20 | |||
| 8 | Tema Yagodkin | Russland | Kostroma | 18 | |||
| 9 | Sergey Muratov | Russland | Wladimir | 16 | |||
| 10 | Soloviev Artem | Russland | Wladimir | 14 | |||
| 11 | Maksim Solovyov | Russland | Wladimir | 12 | |||
| 12 | Shabunina Anna | Russland | Iwanowo | 10 | |||
| 13 | Pavel Syzrancev | Russland | Nischni Nowgorod | 8 | |||
| 14 | Tratinko Oleg | Weißrussland | Maladzyechna | 6 | |||
| 15 | Madonov Alexandr | Russland | Wladimir | 4 | |||
| 16 | Simran Nandik | Russland | Wladimir | 2 | |||
