| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Land | Russland |
| Stadt | Kursk |
| Beginn der Anmeldung | 26.01.2012 10:00 |
| Ende der Anmeldung | 29.01.2012 12:00 |
| Datum des Turniers | 29.01.2012 |
| Teilnehmeranzahl | 27 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Группа 1 | beendet | 1 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen | |
| 3 | Высшая лига | beendet | 1 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen | |
| 4 | 1 лига (1) | beendet | 2 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viacheslav Patekhin | Russland | Kursk | |||
| 2 | Maxim Starkov | Russland | Kursk | |||
| 3 | Evgeniy Goloviznin | Russland | Kursk | |||
| 4 | Sergey Patekhin | Russland | Kursk | |||
| 5 | Vladimir Sannikov | Russland | Kursk | |||
| 6 | Valeriy Samsonov | Russland | Moskau | |||
| 7 | Mykhaylo Shalomayev | Ukraine | Charkiw | |||
| 8 | Denis Matveev | Russland | Kursk | |||
| 9 | Pavel Churilin | Russland | Kursk | |||
| 10 | Igor Scherbakov | Russland | Kursk | |||
| 11 | Alexander Makushkin | Russland | Kursk | |||
| 12 | Alexey Ziborov | Russland | Kursk | |||
| 13 | Sergey Protasov | Russland | Kursk | |||
| 14 | Dmytro Derkach | Ukraine | Charkiw | |||
| 15 | Nikolay Vorontsov | Russland | Kursk | |||
| 16 | Danekin Stepan | Russland | Kursk | |||
| 17 | Oleg Bublikov | Russland | Kursk | |||
| 18 | Denys Derkach | Ukraine | Charkiw | |||
| 19 | Vladislav Chesnokov | Russland | Kursk | |||
| 20 | Alexey Legostaev | Russland | Kursk | |||
| 21 | Kadlubitskiy Maxim | Russland | Kursk | |||
| 22 | Sergey Likhushin | Russland | Kursk | |||
| 23 | Igor Martynenko | Ukraine | Charkiw | |||
| 24 | Alexander Churilin | Russland | Kursk | |||
| 25 | Alexey Plokhikh | Russland | Kursk | |||
| 26 | Eliseev Alexey | Russland | Kursk | |||
| 27 | Mykhaylo Spalek | Ukraine | Charkiw | |||
