| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Land | Ukraine |
| Stadt | Mariupol |
| Beginn der Anmeldung | 15.08.2016 08:00 |
| Ende der Anmeldung | 16.09.2016 10:00 |
| Datum des Turniers | 17.09.2016 |
| Turnierende | 17.09.2016 |
| Teilnehmeranzahl | 37 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | відбіркові групи | beendet | 1 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen | |
| 2 | вища ліга | beendet | 1 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen | |
| 3 | перша ліга | beendet | 1 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen | |
| 4 | плей-офф | beendet | 7 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Ignatenko | Ukraine | Mariupol | ||||
| 2 | Oleksii Korabel | Ukraine | Irpin | ||||
| 3 | Anatoliy Datsenko | Ukraine | Kyiw | ||||
| 4 | Igor Zaporojets | Ukraine | Kyiw | ||||
| 5 | Anatolii Sapozhnikov | Ukraine | Odessa | ||||
| 6 | Vitaliy Sapozhnikov | Ukraine | Odessa | ||||
| 7 | Oleksii Husak | Ukraine | Kyiv | ||||
| 8 | Valentyn Korabel | Ukraine | Irpin | ||||
| 9 | Nazar Kondrashevskyy | Ukraine | Kyiw | ||||
| 10 | Igor Chaban | Ukraine | Odessa | ||||
| 11 | Igor Martynenko | Ukraine | Charkiw | ||||
| 12 | Mykhaylo Shalomayev | Ukraine | Charkiw | ||||
| 13 | Volodymyr Trus | Ukraine | Odessa | ||||
| 14 | Vitaliy Ignatenko | Ukraine | Mariupol | ||||
| 15 | Sergiy Krasiuk | Ukraine | Kyiw | ||||
| 16 | Dmytro Derkach | Ukraine | Charkiw | ||||
| 17 | Oksana Derkach | Ukraine | Charkiw | ||||
| 18 | Oleg Bondarenko | Ukraine | Charkiw | ||||
| 19 | Kyrylo Vasylkov | Ukraine | Mariupol | ||||
| 20 | Grigorii Antonenko | Ukraine | Kyiw | ||||
| 21 | Pavlo Pylypenko | Ukraine | Kyiw | ||||
| 22 | Rustam Alakhverdiev | Ukraine | Mariupol | ||||
| 23 | Oleksiy Shevelev | Ukraine | Rubizhne | ||||
| 24 | Anton Konshin | Ukraine | Mariupol | ||||
| 25 | Denys Demchenko | Ukraine | Rubizhne | ||||
| 26 | Oleksandr Petrov | Ukraine | Rubizhne | ||||
| 27 | Denys Makhsma | Ukraine | Mariupol | ||||
| 28 | Bogdan Nyzhnyk | Ukraine | Rubizhne | ||||
| 29 | Yevhen Bozhyk | Ukraine | Rubizhne | ||||
| 30 | Yuriy Kravchenko | Ukraine | Северодонецьк | ||||
| 31 | Vitaly Vaschuk | Ukraine | Kyiw | ||||
| 32 | Mykyta Konshin | Ukraine | Mariupol | ||||
| 33 | Andriy Konshin | Ukraine | Mariupol | ||||
| 34 | Oleksiy Mikheenko | Ukraine | Mariupol | ||||
| 35 | Mykhaylo Podkopayev | Ukraine | Mariupol | ||||
| 36 | Anastasiya Kurilchenko | Ukraine | Mariupol | ||||
| 37 | Sergiy Kurilchenko | Ukraine | Mariupol | ||||
