| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Land | Ukraine |
| Stadt | Kyiw |
| Beginn der Anmeldung | 25.09.2011 09:09 |
| Ende der Anmeldung | 28.10.2011 18:30 |
| Datum des Turniers | 29.10.2011 |
| Turnierende | 30.10.2011 |
| Teilnehmeranzahl | 18 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кваліфікація (діти) | beendet | 1 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen | |
| 2 | На вибування (діти) | beendet | 5 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum | |
| 3 | Круговий (жіночий юніорський) | beendet | 1 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen | |
| 4 | На вибування (жіночий юніорський) | beendet | 5 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum | |
| 5 | Кваліфікація (юніори) | beendet | 1 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen | |
| 6 | На вибування (юніори) | beendet | 7 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mykyta Sheremetyev | Ukraine | Kyiw | |||
| 2 | Roman Ignatenko | Ukraine | Mariupol | |||
| 3 | Oleksii Korabel | Ukraine | Irpin | |||
| 4 | Anton Umanskyy | Ukraine | Kyiw | |||
| 5 | Sofiya Kylymnyk | Ukraine | Kyiw | |||
| 6 | Anastasia Garkovska | Ukraine | Kyiw | |||
| 7 | Maxim Peskov | Ukraine | Kyiw | |||
| 8 | Maria Martynenko | Ukraine | Kyiw | |||
| 9 | Bogdan Bulovysak | Ukraine | Kyiw | |||
| 10 | Denis Opara | Ukraine | Kyiw | |||
| 11 | Danylo Kiva | Ukraine | Kyiw | |||
| 12 | Artem Solya | Ukraine | Kyiw | |||
| 13 | Anastasya Martynenko | Ukraine | Kyiw | |||
| 14 | Viktoriia Zaporojets | Ukraine | Kyiw | |||
| 15 | Mykyta Solodkyi | Ukraine | Kyiw | |||
| 16 | Serhiy Moskalenko | Ukraine | Kyiw | |||
| 17 | Vyacheslav Levdansky | Ukraine | Kyiw | |||
| 18 | Mykyta Biletskyi | Ukraine | Kyiw | |||
| 19 | Oleksiy Karakay | Ukraine | Kyiw | |||
